Maç başlıyor:
16.03 16:30
Liverpool
Newcastle United
1Х2
1/4
1
1.773
X
3.95
2
4.56
Maç başlıyor:
16.03 13:30
Arsenal
Chelsea
1Х2
1/4
1
1.803
X
3.665
2
5.04
Maç başlıyor:
16.03 13:30
Fulham
Tottenham Hotspur
1Х2
1/4
1
1.968
X
3.83
2
3.895
Maç başlıyor:
16.03 19:00
Leicester City
Manchester United
1Х2
1/4
1
4.225
X
3.785
2
1.904
Maç başlıyor:
16.03 14:30
VfL Bochum
Eintracht Frankfurt
1Х2
1/4
1
2.934
X
3.83
2
2.419
Maç başlıyor:
16.03 16:30
1. Heidenheim
Holstein
1Х2
1/4
1
2.072
X
3.73
2
3.775
Maç başlıyor:
16.03 18:30
VfB Stuttgart
Bayer 04 Leverkusen
1Х2
1/4
1
3.335
X
3.645
2
2.266
Maç başlıyor:
16.03 15:15
Sevilla
Athletic Bilbao
1Х2
1/4
1
3.11
X
3.19
2
2.627
+1
Seçilen bölümde herhangi bir etkinlik bulunamadı. Lütfen spor menüsünden başka etkinlikler seçiniz.
Spor bölümüne yönlendirilmenize kalan süre
10
Sn
16 Mart
1.7733.954.561.2161.2682.0931.832.5 2.0422.98-1.5+ 1.36
16 Mart
1.8033.6655.041.2011.3192.0992.0922.5 1.8263.1-1.5+ 1.34
1.9583.853.9151.2891.2961.9221.6542.5 2.3761.430 2.84
4.2253.7851.9041.9771.3041.2591.9442.5 1.9562.930 1.363
1.8336.192.6941.4281.12.0152.1378.5 1.7932.418-1.5+ 1.634
16 Mart
2.9343.832.4191.6331.3081.461.662.5 2.4232.1740 1.801
2.0723.733.7751.3141.3191.8411.8452.5 2.1131.460 2.57
3.3353.6452.2661.7111.3311.3771.8322.5 2.132.340 1.6
2.156.22.1541.671.11.6731.9158.5 2.0283.045-1.5+ 1.456
16 Mart
3.9653.542.081.8351.3451.2932.3062.5 1.7192.760 1.45
3.113.192.6271.551.4031.422.4942.5 1.6282.1430 1.822
2.3383.133.7251.321.4161.6721.7011.5 2.341.550 2.46
2.3483.173.6451.3311.4071.6671.6371.5 2.4721.560 2.43
3.3353.792.2141.7421.3131.3771.652.5 2.4432.3750 1.59
2.2697.21.9761.8171.0761.5991.91611.5 2.0271.586+1.5- 2.6
16 Mart
2.3623.213.561.3421.41.662.3032.5 1.7211.580 2.375
1.5334.4857.141.1231.2462.6791.972.5 1.972.53-1.5+ 1.613
3.4353.192.4341.6271.4041.3612.4172.5 1.6632.3770 1.682
2.8173.4152.7191.521.3641.4912.0342.5 1.912.0020 1.939
16 Mart
2.5293.2553.1951.4021.3921.5872.4722.5 1.6371.7760 2.212
2.5313.6452.891.4711.3311.5861.9252.5 2.0171.8490 2.108
2.7143.113.071.4281.421.5222.4942.5 1.6281.8670 2.085
16 Mart
1.3525.879.51.0731.1693.482.4173.5 1.6631.97-1.5+ 1.97
2.2473.893.191.4041.3011.7221.6832.5 2.3751.630 2.27
2.5243.393.081.4261.3681.5892.1492.5 1.8181.7910 2.188
1.783.875.121.2041.3032.1551.9912.5 1.9492.96-1.5+ 1.363
1.4815.126.881.1251.2042.8522.3033.5 1.7212.199-1.5+ 1.784
1.17514.27.61.031.025.11.93614.5 2.0052.1-4.5+ 1.855
16 Mart
3.2453.32.21.641.311.322.142.5 1.682.330 1.57
16 Mart
1.9293.454.1251.231.311.892.232.5 1.651.380 3
2.233.53.1351.361.311.6661.92.5 1.91.6150 2.28
2.033.63.561.291.291.81.862.5 1.941.4440 2.5
16 Mart
2.53.152.9871.391.361.542.222.5 1.661.740 2.07
16 Mart
3.263.542.161.711.31.341.892.5 1.9092.3750 1.57
2.193.423.3051.331.321.691.922.5 1.881.570 2.375
2.33.33.1851.351.3331.631.822.5 1.981.630 2.25
2.0015.992.3581.5541.1071.7921.7117.5 2.1362.706-1.5+ 1.464
16 Mart
3.323.042.371.591.381.332.392.5 1.482.290 1.61
1.6863.745.251.1531.282.211.972.5 1.832.81-1.5+ 1.37
3.2852.822.551.521.431.341.491.5 2.362.170 1.68
2.253.243.3451.331.351.652.3752.5 1.581.580 2.36
1.816.522.6961.4271.0912.0491.7118.5 2.1372.283-1.5+ 1.627
16 Mart
1.583.866.251.1121.262.422.012.5 1.82.59-1.5+ 1.43
2.233.043.6451.2851.381.6662.132.5 1.61.520 2.5
2.92.822.811.441.431.412.492.5 1.5331.930 1.86
2.053.253.91.261.341.782.22.5 1.671.440 2.75
1.4797.553.8851.2241.0692.8361.9629.5 1.8421.786-1.5+ 2.029
16 Mart
2.072.894.2451.21.391.721.751.5 2.041.40 2.84
5.153.21.791.991.331.1411.471.5 2.361.26+1.5- 3.32
1.493.947.11.0771.232.552.212.5 1.642.53-1.5+ 1.49
Günün Kombinesi №1
16.03
18:25
153416 | USA. MLS
Philadelphia Union
Nashville
W1
1.827
16.03
18:00
229875 | Portugal. Primeira Liga
Rio Ave
Benfica
Individual Total 2 Over (1.5)
1.35
16.03
17:30
168860 | Spain. La Liga
Rayo Vallecano
Real Sociedad
Team 2 Will Score 2 - 3 Goals - No
1.2
16.03
17:30
169199 | Spain. La Liga
Osasuna
Getafe
Goal From 86 To 90 Minute - No
1.2
Günün Canlı Kombinesi №1
16.03
10:57:46
214103 | Sweden Championship U20
Brynas U20
HV71 U20
Total Under (8.5)
1.72
16.03
11:01:46
232688 | Spain. Segunda Division RFEF
Navalcarnero
CD Mostoles URJC
Handicap 2 (1.5)
1.54
16.03
10:17:25
229890 | Indonesia. Liga 4
PSN Ngada
Perse Ende
Handicap 1 (0)
1.88
Bahisleriniz
Bahis kuponu ayarları
Teklifler
Futbol. İtalya Şampiyonası. Serie A

Atalanta B.C.
16.0319:45

Internazionale Milano